Toyota Land Cruiser labor times
Pick your years and engine.
- 2026 Land Cruiser 3.4L Twin-Turbo V6
- 2025 Land Cruiser 3.4L Twin-Turbo V6
- 2024 Land Cruiser 3.4L Twin-Turbo V6
- 2021 Land Cruiser 5.7L V8
- 2020 Land Cruiser 5.7L V8
- 2019 Land Cruiser 5.7L V8
- 2018 Land Cruiser 5.7L V8
- 2017 Land Cruiser 5.7L V8
- 2016 Land Cruiser 5.7L V8
- 2015 Land Cruiser 5.7L V8
- 2014 Land Cruiser 5.7L V8
- 2013 Land Cruiser 5.7L V8
- 2012 Land Cruiser 5.7L V8
- 2011 Land Cruiser 5.7L V8
- 2010 Land Cruiser 5.7L V8
- 2009 Land Cruiser 5.7L V8
- 2008 Land Cruiser 5.7L V8
- 2007 Land Cruiser 4.7L V8
- 2006 Land Cruiser 4.7L V8
- 2005 Land Cruiser 4.7L V8
- 2004 Land Cruiser 4.7L V8
- 2003 Land Cruiser 4.7L V8
- 2002 Land Cruiser 4.7L V8
- 2001 Land Cruiser 4.7L V8
- 2000 Land Cruiser 4.7L V8
- 1999 Land Cruiser 4.7L V8
- 1998 Land Cruiser 4.7L V8
- 1997 Land Cruiser 4.5L I6
- 1996 Land Cruiser 4.5L I6
- 1995 Land Cruiser 4.5L I6
- 1994 Land Cruiser 4.5L I6
- 1993 Land Cruiser 4.5L I6
- 1992 Land Cruiser 4.0L 3F-E SOHC I6
- 1991 Land Cruiser 4.0L 3F-E EFI I6
- 1990 Land Cruiser 4.0L 3F-E EFI I6
- 1989 Land Cruiser 4.0L 3F-E EFI I6
- 1988 Land Cruiser 4.0L 3F-E EFI I6
- 1987 Land Cruiser 4.0L I6 Diesel
- 1987 Land Cruiser 4.2L I6
- 1986 Land Cruiser 4.0L I6 Diesel
- 1986 Land Cruiser 4.2L I6
- 1985 Land Cruiser 4.0L I6 Diesel
- 1985 Land Cruiser 4.2L I6
- 1984 Land Cruiser 4.0L I6 Diesel
- 1984 Land Cruiser 4.2L I6
- 1983 Land Cruiser 4.0L I6 Diesel
- 1983 Land Cruiser 4.2L I6
- 1982 Land Cruiser 4.0L I6 Diesel
- 1982 Land Cruiser 4.2L I6
- 1981 Land Cruiser 4.0L I6 Diesel
- 1981 Land Cruiser 4.2L I6
- 1980 Land Cruiser 4.2L I6
- 1968 to 1979 Land Cruiser 3.9L F OHV Inline-6
- 1960 to 1967 Land Cruiser 3.9L I6